特別養護老人ホームいちょう園では、「思いやり」を大切にし、家庭的で明るい環境の中で 安心して楽しんで生活していただけるように心がけて日々の看護、介護をさせていただいています。
機械浴(介護浴槽・シャワー入浴装置)
歩行困難な方については、車椅子のままで入浴できる機械浴で安心して入浴していただきます。
2階ホール
広々としたホールで、食事、喫茶などの時間をゆっくりとお過ごしいただきます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
施設サービス計画書に基づき可能な限り、居宅における在宅生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、ご利用者様がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるようにすることを目指します。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
自己負担額 | 1割 | 630円 | 701円 | 776円 | 848円 | 918円 |
2割 | 1,259円 | 1,402円 | 1,552円 | 1,695円 | 1,836円 | |
3割 | 1,888円 | 2,103円 | 2,328円 | 2,543円 | 2,754円 | |
居住費 | 855円 | |||||
食 費 | 1,445円 | |||||
合計金額 | 1割 | 2,930円 | 3,001円 | 3,076円 | 3,148円 | 3,218円 |
2割 | 3,559円 | 3,702円 | 3,852円 | 3,995円 | 4,136円 | |
3割 | 4,188円 | 4,403円 | 4,628円 | 4,843円 | 5,054円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
自己負担額 | 1割 | 630円 | 701円 | 776円 | 848円 | 918円 |
2割 | 1,259円 | 1,402円 | 1,552円 | 1,695円 | 1,836円 | |
3割 | 1,888円 | 2,103円 | 2,328円 | 2,543円 | 2,754円 | |
居住費 | 1,171円 | |||||
食 費 | 1,445円 | |||||
合計金額 | 1割 | 3,246円 | 3,317円 | 3,392円 | 3,464円 | 3,534円 |
2割 | 3,875円 | 4,018円 | 4,168円 | 4,311円 | 4,452円 | |
3割 | 4,504円 | 4,719円 | 4,944円 | 5,159円 | 5,370円 |
社会福祉法人 東香会
〒572-0861
大阪府寝屋川市打上南町14番1号
TEL:072(820)2200
FAX:072(820)2255
[電車の場合]
JR学研都市線「寝屋川公園」駅から徒歩6分