特別養護老人ホームいちょう園では、「思いやり」を大切にし、家庭的で明るい環境の中で 安心して楽しんで生活していただけるように心がけて日々の看護、介護をさせていただいています。
機械浴(チェアインバス・リフト浴)
歩行困難な方については、車椅子のままで入浴できる機械浴で安心して入浴していただきます。
2階ホール
広々としたホールで、食事、喫茶などの時間をゆっくりとお過ごしいただきます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
施設サービス計画書に基づき可能な限り、居宅における在宅生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、ご利用者様がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるようにすることを目指します。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
自己負担額 | 1割 | 619円 | 691円 | 765円 | 836円 | 906円 |
2割 | 1,238円 | 1,381円 | 1,529円 | 1,672円 | 1,811円 | |
3割 | 1,857円 | 2,073円 | 2,295円 | 2,508円 | 2,718円 | |
居住費 | 840円 | |||||
食 費 | 1,380円 | |||||
合計金額 | 1割 | 2,839円 | 2,911円 | 2,985円 | 3,056円 | 3,126円 |
2割 | 3,458円 | 3,601円 | 3,749円 | 3,892円 | 4,031円 | |
3割 | 4,077円 | 4,293円 | 4,515円 | 4,728円 | 4,938円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
自己負担額 | 1割 | 619円 | 691円 | 765円 | 836円 | 906円 |
2割 | 1,238円 | 1,381円 | 1,529円 | 1,672円 | 1,811円 | |
3割 | 1,857円 | 2,073円 | 2,295円 | 2,508円 | 2,718円 | |
居住費 | 1,150円 | |||||
食 費 | 1,380円 | |||||
合計金額 | 1割 | 3,149円 | 3,221円 | 3,295円 | 3,366円 | 3,436円 |
2割 | 3,768円 | 3,911円 | 4,059円 | 4,202円 | 4,341円 | |
3割 | 4,387円 | 4,603円 | 4,825円 | 5,038円 | 5,248円 |
社会福祉法人 東香会
〒572-0861
大阪府寝屋川市打上南町14番1号
TEL:072(820)2200
FAX:072(820)2255
[電車の場合]
JR学研都市線「東寝屋川」駅から徒歩6分